钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台 钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台-拍案详情信息

APP竞价测试_004 (P20250612002) 区域:重庆

交易
结束
结束时间: 2025-06-26 14:50
2人参与

当前价 : 20,957.68 % (未税) 竞价类别:竞公式
出价  45

计算公式:公式测试长度测试公式测试长度测试公式测试长度测试公式测试长度测试公式测试长度测试公式测试长度测试公式测试长度测试公式测试长度测试公式测试长度测试公式测试长度测试公式测试长度测试公式测试长度测试公式公式测试长度测试测试长度测试

保证金: 200 元 不成交则规定时间内退还

参与资格:

  • 起始价: 300 %
  • 竞价涨幅: 250.56 % (或其整数倍)
  • 预约看货截止时间: 2025-06-12 15:15
  • 保留价:
  • 竞价开始时间: 2025-06-12 15:17
  • 竞价预计结束时间: 2025-06-26 14:50
  • 竞价延迟次数: 13
  • 竞价实际结束时间: 2025-06-26 14:50
  • 报名截止时间: 2025-06-12 15:15
  • 保证金缴纳截止时间: 2025-06-12 15:16
  • 平台服务费: 实际以公告为准
  • 报名费:
  • 保证金: 200元
  • 转让方: 许愿科技测试03
转让项目介绍
标的物类别:
电子产品/物料
描述:
参与资格:
物品介绍
  • 标的物一
    名称:
    测试物品
    数量:
    200台
    规格型号:
    20*50*60
    描述:
    附件:
    图片:

    附件.png

竞拍前必读详情联系客服

竞价准备
阅读转让公告;确保已在钜商网服务平台注册账号,并进行了企业认证;认证通过后申请成为购买方;
报名、
预约看货、
交保证金
查看转让信息,通过平台进行报名(报名需支付一定金额的报名费),报名审核通过后需在报名截止之前预约看货,并在看货后依投标意愿缴纳保证金,建议在保证金截止日期前1-2天交,以免遇到问题错过竞价;
该标的物需缴纳保证金200元,建议您使银行转账方式;
参与竞价
竞价开始前10分钟,可点击转让详情页的“竞价”按钮验证通过后提前进入竞价室等待竞价开始,竞价开始后方可出价,直至竞价结束;
竞价结束
转让失败:保证金会在规定时间内全额无息原路退回给竞买人,查看保证金处理方式
转让成功:按照竞买公告中的说明买卖双方协商货款支付及标的交割事宜。买受人的保证金在规定时间内,扣除相应的平台服务费及其他应收的费用后,剩余保证金无息原路退回给中标人。

测试

委托人及钜商网平台有权对标的的有关情况(包括但不限于起拍价、保留价、竞价阶梯、竞价时间、标的竞价的顺序、有关图像、文字资料)在标的未开始竞价之前进行修改和解释,竞买人应当予以充分理解并在竞价标的竞价过程中注意。买受人在成交后不得以竞价标的的有关情况在竞价前改变为理由反悔,一经成交确认,委托人及钜商网平台不因此承担任何责任。
状态 竞价号 价格(% ) 时间
领先 JY003170 20,957.68 2025-06-18 14:47:20
出局 JY003170 19,954.88 2025-06-18 10:22:09
出局 JY003170 18,952.08 2025-06-16 17:43:48
出局 JY003170 15,141.44 2025-06-16 17:43:42
出局 JY003170 14,539.76 2025-06-16 17:43:38
出局 JY003170 14,138.64 2025-06-16 17:43:35
出局 JY003170 13,135.84 2025-06-16 17:43:31
出局 JY003170 12,534.16 2025-06-16 17:43:29
出局 JY003170 12,133.04 2025-06-16 17:43:25
出局 JY003170 11,932.48 2025-06-16 16:55:33
出局 JY003170 11,731.92 2025-06-16 15:17:12
出局 JY003170 11,330.8 2025-06-16 15:15:08
出局 JY003171 11,130.24 2025-06-16 15:14:16
出局 JY003170 10,929.68 2025-06-16 15:13:19
出局 JY003170 10,127.44 2025-06-16 15:11:04
出局 JY003170 9,926.88 2025-06-16 15:09:12
出局 JY003171 9,726.32 2025-06-16 15:08:52
出局 JY003171 9,525.76 2025-06-16 15:07:16
出局 JY003171 9,325.2 2025-06-16 15:05:06
出局 JY003170 9,124.64 2025-06-16 15:03:06
出局 JY003171 8,924.08 2025-06-16 15:01:11
出局 JY003170 8,723.52 2025-06-16 14:59:05
出局 JY003171 8,522.96 2025-06-16 14:57:36
出局 JY003170 8,322.4 2025-06-16 14:55:26
出局 JY003171 8,121.84 2025-06-16 14:54:34
出局 JY003170 7,921.28 2025-06-16 14:54:20
出局 JY003171 7,720.72 2025-06-16 14:53:05
出局 JY003170 7,520.16 2025-06-16 14:52:22
出局 JY003171 7,319.6 2025-06-16 14:51:34
出局 JY003171 6,918.48 2025-06-16 14:47:42
出局 JY003170 6,717.92 2025-06-16 14:47:04
出局 JY003171 6,517.36 2025-06-13 10:16:16
出局 JY003170 5,915.68 2025-06-12 17:10:44
出局 JY003171 5,715.12 2025-06-12 17:09:26
出局 JY003170 5,514.56 2025-06-12 17:07:19
出局 JY003170 5,314 2025-06-12 15:27:38
出局 JY003171 4,912.88 2025-06-12 15:26:06
出局 JY003171 3,910.08 2025-06-12 15:25:15
出局 JY003171 3,709.52 2025-06-12 15:24:26
出局 JY003171 2,706.72 2025-06-12 15:24:21
出局 JY003170 2,105.04 2025-06-12 15:23:48
出局 JY003171 1,904.48 2025-06-12 15:23:24
出局 JY003171 1,703.92 2025-06-12 15:23:11
出局 JY003171 1,503.36 2025-06-12 15:22:45
出局 JY003171 1,302.8 2025-06-12 15:22:08
点击右上角的按钮
选择